![]() | Дом из бруса100х150.150х150 (проект 1-1)Площадь застройки (м. х м.): 5х5Общая полезная площадь (кв.м.): 39 | 285.000,00 руб. |
![]() | Дом из бруса 100х150.150х150(проект 2-1)Площадь застройки (м. х м.): 6х6Общая полезная площадь (кв.м.): 63 | 315.000,00 руб. |
![]() | Дом из бруса100х150. 150х150(проект 3-1)Площадь застройки (м. х м.): 6х6Общая полезная площадь (кв.м.): 60 | 376.000,00 руб. |
![]() | Дом из бруса 100х150.150х150(проект 4-1)Площадь застройки (м. х м.): 7.5х6Общая полезная площадь (кв.м.): 72 | 401.000,00 руб. |
![]() | Дом из бруса 100х150.150х150(проект 5-1)Площадь застройки (м. х м.): 6х7.5Общая полезная площадь (кв.м.): 63 | 376.000,00 руб. |
![]() | Дом из бруса100х150.150х150 (проект 6-1)Площадь застройки (м. х м.): 6х8Общая полезная площадь (кв.м.): 75 | 386.000,00 руб. |
![]() | Дом из бруса100х150. 150х150(проект 7-1)Площадь застройки (м. х м.): 6х8Общая полезная площадь (кв.м.): 75 | 386.000,00 руб. |
![]() | Дом из бруса100х150. 150х150(проект 8-1)Площадь застройки (м. х м.): 4х5.5 | 285.000,00 руб. |
![]() | Дом из бруса 100х150.150х150(проект 9-1)Площадь застройки (м. х м.): 5х5Общая полезная площадь (кв.м.): 37.5 | 285.000,00 руб. |
![]() | Дом из бруса100х150.150х150 (проект 10-1)Площадь застройки (м. х м.): 4х6Общая полезная площадь (кв.м.): 36
| 305.000,00 руб. |
![]() | Дом из бруса 100х150.150х150(проект 11-1)Площадь застройки (м. х м.): 6х6Общая полезная площадь (кв.м.): 54 | 315.000,00 руб. |
![]() | Дом из бруса100х150.150х150 (проект 12-1)Площадь застройки (м. х м.): 6х6Общая полезная площадь (кв.м.): 54 | 325.000,00 руб. |
![]() | Дом из бруса 100х150.150х150(проект 13-1)Площадь застройки (м. х м.): 6х6Общая полезная площадь (кв.м.): 63 | 325.000,00 руб. |
![]() | Дом из бруса 100х150.150х150(проект 14-1)Площадь застройки (м. х м.): 6х6Общая полезная площадь (кв.м.): 63 | 346.000,00 руб. |
![]() | Дом из бруса 100х150.150х150(проект 15-1)Площадь застройки (м. х м.): 6х6Общая полезная площадь (кв.м.): 63 | 345.000,00 руб. |